<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CORSANOGLASS©</title>
	<atom:link href="http://www.corsanoglass.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corsanoglass.it</link>
	<description>RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, OSCURAMENTO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 14:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CorsanoGlass: statistiche sito web mese Marzo e Aprile</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2012/04/corsanoglass-statistiche-sito-web-mese-marzo-e-aprile/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2012/04/corsanoglass-statistiche-sito-web-mese-marzo-e-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Le statistiche del mese di Marzo evidenziano un’attività di pagine viste migliore del mese precedente, poiché dai 327 siamo passati ai 470 sino ad oggi con 794 pagine viste. Il grafico sopra inserito documenta una porzione di giorni, del mese corrente, ove si può vedere in modo più specifico l’andamento dell’utenza nelle pagine del sito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le statistiche del mese di Marzo evidenziano un’attività di pagine viste migliore del mese precedente, poiché dai 327 siamo passati ai 470 sino ad oggi con 794 pagine viste.</p>
<p><a href="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/corsanoglass_statistiche_mese_marzo_aprile_2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-257" title="corsanoglass_statistiche_mese_marzo_aprile_2012" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/corsanoglass_statistiche_mese_marzo_aprile_2012.jpg" alt="" width="287" height="165" /></a>Il grafico sopra inserito documenta una porzione di giorni, del mese corrente, ove si può vedere in modo più specifico l’andamento dell’utenza nelle pagine del sito web.<span id="more-255"></span></p>
<p>I Feeds, cioè coloro che si sono abbonati per ricevere notizie senza entrare nel sito web, sono aumentati: dai 52 agli attuali 91.</p>
<p>La provenienza degli utenti ha numeri altrettanto esponenziali, in specifici paesi; fra questi l’Italia, l’inghilterra, la Germania e la Francia.</p>
<p>Un dato sul quale riflettere, in termini di business: il giorno 16 Aprile gli utenti unici sono stati 105.</p>
<p>Altre informazioni sono riservate al cliente CorsanoGlass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2012/04/corsanoglass-statistiche-sito-web-mese-marzo-e-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorsanoGlass, Magazzino: Parabrezza di tutte le marche</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2012/03/corsanoglass-magazzino-parabrezza-di-tutte-le-marche/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2012/03/corsanoglass-magazzino-parabrezza-di-tutte-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERVIZI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la foto inerente al magazzino ove abbiamo i parabrezza. La struttura contiene quasi tutte le marche e, quelle mancanti, vengono ordinate: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è la foto inerente al magazzino ove abbiamo i parabrezza. La struttura contiene quasi tutte le marche e, quelle mancanti, vengono ordinate:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1014_500.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-243" title="DSC_1014_500" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1014_500-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2012/03/corsanoglass-magazzino-parabrezza-di-tutte-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio SOS riparazione cristalli: Il nostro mezzo</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI]]></category>
		<category><![CDATA[furgone]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio SOS riparazione cristalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Queste sono le foto del nostro mezzo: &#160; &#160; Per informazioni: ALLESTIMENTI CORSANO Via C. Lorenzini, 13/7 50127 Firenze cell: 333 4050375]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queste sono le foto del nostro mezzo:</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/dsc_1024_1000/' title='DSC_1024_1000'><img width="150" height="150" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1024_1000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1024_1000" title="DSC_1024_1000" /></a>
<a href='http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/dsc_1028_1000/' title='DSC_1028_1000'><img width="150" height="150" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1028_1000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1028_1000" title="DSC_1028_1000" /></a>
<a href='http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/dsc_1021_1000/' title='DSC_1021_1000'><img width="150" height="150" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1021_1000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1021_1000" title="DSC_1021_1000" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni:<br />
ALLESTIMENTI CORSANO<br />
Via C. Lorenzini, 13/7<br />
50127 Firenze<br />
cell: 333 4050375</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2012/02/servizio-sos-riparazione-cristalli-il-nostro-mezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto, Cristalli: Protezione UV</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/12/auto-cristalli-protezione-uv/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/12/auto-cristalli-protezione-uv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[OSCURAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La radiazione UV è la porzione della radiazione solare tra 190 e 380 nanometri. Si tratta di energia intensa e per certi aspetti alquanto dannosa. Gli UV-C sono completamente assorbiti dallo strato di ozono nell’atmosfera. Gli UV-B sono parzialmente assorbiti dall’atmosfera. Gli UV-A generalmente passano attraverso l’atmosfera e il vetro. UV-A e UV-B contribuiscono allo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La radiazione UV è la porzione della radiazione solare tra 190 e 380 nanometri. Si tratta di energia intensa e per certi aspetti alquanto dannosa. Gli UV-C sono completamente assorbiti dallo strato di ozono nell’atmosfera.<br />
Gli UV-B sono parzialmente assorbiti dall’atmosfera.<br />
Gli UV-A generalmente passano attraverso l’atmosfera e il vetro.<span id="more-177"></span><br />
UV-A e UV-B contribuiscono allo scolorimento – deterioramento dei materiali e, in dose eccessiva, possono determinare l’insorgenza di fenomeni cancerogeni sulla nostra pelle.<br />
I raggi ultravioletti sono composti a loro volta da tre tipologie (A-B-C) per le loro differenti caratteristiche.<br />
( A) UV-C 100-280nm: Radiazione completamente assorbita dallo strato di ozono nell’atmosfera<br />
( B) UV-B 280-315nm: È parzialmente assorbita dall’atmosfera<br />
(C) UV-A 315-380nm: E’ filtrabile con le pellicole LLumar® e SL LLumar®<br />
La Luce Visibile: La radiazione solare con lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nanometri viene definita Luce Visibile proprio perché è la porzione dello spettro solare pienamente visibile ai nostri occhi.</p>
<p>Fonte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni ed un preventivo:<br />
CORSANOGLASS©<br />
Via C. Lorenzini, 13/7<br />
50127 Firenze<br />
cell: 333 4050375</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/12/auto-cristalli-protezione-uv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellicole Auto: Lo spettro solare</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/12/pellicole-auto-lo-spettro-solare/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/12/pellicole-auto-lo-spettro-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[OSCURAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[calore]]></category>
		<category><![CDATA[corsano]]></category>
		<category><![CDATA[corsanoglass]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[pellicole auto]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[L’energia solare non è costituita solamente dalla luce visibile che possiamo percepire con gli occhi, ma anche da un intero spettro di radiazioni a varia lunghezza d’onda, che non sono direttamente percepibili dai nostri sensi. Le pellicole sono utilizzate come filtro selettivo rispetto all’intero spettro solare o parti di esso. Ci sono tre principali ripartizioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’energia solare non è costituita solamente dalla luce visibile che possiamo percepire con gli occhi, ma anche da un intero spettro di radiazioni a varia lunghezza d’onda, che non sono direttamente percepibili dai nostri sensi.<br />
Le pellicole sono utilizzate come filtro selettivo rispetto all’intero spettro solare o parti di esso. Ci sono tre principali ripartizioni dello spettro: la porzione deiraggi UV, della luce visibile e dell’infrarosso.<span id="more-173"></span><br />
Radiazione Ultravioletta (UV): 280 &#8211; 380 nm (per fortuna è solo il 4,2% della potenza solare, determina scolorimento / invecchiamento accelerato sugli oggetti e potenziali effetti cancerogeni sulla pelle).<br />
Radiazione Visibile (VIS): 380 &#8211; 780 nm (è il 53,5% della potenza solare, è rappresentata dalla luce normalmente percepita dai nostri occhi. Questa energia si trasforma successivamente in calore – lontano infrarosso &#8211; e rimane intrappolata negli ambienti dall’effetto serra del vetro.)<br />
Radiazione Vicino Infrarosso (NIR): 780 &#8211; 2500 nm (è il 42,3% della potenza solare, è rappresentata dalla sensazione di calore percepita dalla nostra pelle. Il vicino infrarosso passa attraverso il vetro comune.<br />
Questa energia si trasforma successivamente in calore – lontano infrarosso &#8211; e rimane intrappolata negli ambienti dall’effetto serra del vetro.</p>
<p>Fonte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni ed un preventivo:<br />
CORSANOGLASS©<br />
Via C. Lorenzini, 13/7<br />
50127 Firenze<br />
cell: 333 4050375</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/12/pellicole-auto-lo-spettro-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorsanoGlass, Furgone Attrezzato per sostituzione e riparazione vetri a domicilio</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/11/sostituzione-e-riparazione-vetri-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/11/sostituzione-e-riparazione-vetri-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[RIPARAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTITUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[corsano]]></category>
		<category><![CDATA[corsanoglass]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[furgone attrezzato per eseguire sostituzione o riparazione parabrezza cristalli]]></category>
		<category><![CDATA[vetri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La CorsanoGlass© dispone di furgone attrezzato per eseguire la sostituzione o riparazione del parabrezza o dei vetri della Vostra auto, presso il domicilio da Voi richiesto ovunque esso sia; per eseguire l&#8217;operazione è molto importante avere un parcheggio, uno spazio privato o un cortile interno dove poter lavorare agevolmente, e, ovviamente, se piove un posto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CorsanoGlass© dispone di furgone attrezzato per eseguire la sostituzione o riparazione del parabrezza o dei vetri della Vostra auto, presso il domicilio da Voi richiesto ovunque esso sia; per eseguire l&#8217;operazione è molto importante avere un parcheggio, uno spazio privato o un cortile interno dove poter lavorare agevolmente, e, ovviamente, se piove un posto al coperto.</p>
<p>Il servizio è tempestivo e soprattutto nella maggior parte dei casi gratuito.</p>
<p>La soluzione a domicilio aiuta chi non ha tempo di spostare il mezzo, quindi risparmio in carburante.</p>
<p><a href="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1028_1000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-229" title="DSC_1028_1000" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/DSC_1028_1000-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni:</p>
<p><img title="autocarcorsano_new" src="http://www2.autocarrozzeriacorsano.it/wp-content/uploads/autocarcorsano_new-150x150.jpg" alt="" width="82" height="82" /></p>
<p><strong>ALLESTIMENTI CORSANO</strong><br />
Via C. Lorenzini, 13/7<br />
50127 Firenze<br />
cell: 333 4050375</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/11/sostituzione-e-riparazione-vetri-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana (Firenze) Cristalli Auto: Sostituzione e riparazione</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/11/toscana-firenze-cristalli-auto-sostituzione-e-riparazione/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/11/toscana-firenze-cristalli-auto-sostituzione-e-riparazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIPARAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTITUZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La CORASANOGlass ha nel suo magazzino qualsiasi vetro o cristallo in modo da sostituire il parabrezza, lunotto o finestrino rotto, entro un 1 ora per le autovetture, 2 ore per i mezzi pesanti e 4 ore per gli autobus utilizzando tecnologie all’avanguardia, vetri originali e di prima qualità come Saint Gobain, Pilkington e Splintex AGC,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/sostituz_vetro_2001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-159" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 9px;" title="sostituz_vetro_200" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/sostituz_vetro_2001.jpg" alt="" width="198" height="200" /></a>La CORASANOGlass ha nel suo magazzino qualsiasi vetro o cristallo in modo da sostituire il parabrezza, lunotto o finestrino rotto, entro un 1 ora per le autovetture, 2 ore per i mezzi pesanti e 4 ore per gli autobus utilizzando tecnologie all’avanguardia, vetri originali e di prima qualità come Saint Gobain, Pilkington e Splintex AGC, collanti speciali a presa rapida Sika o Betaseal, il tutto conforme alle normative CEE. La garanzia sui vetri è di 5 anni.</p>
<p>Effettuiamo i servizi di: sostituzione cristalli auto, riparazione parabrezza auto, sostituzione parabrezza auto, sostituzione vetri auto, , riparazione cristalli auto, riparazione parabrezza camion, sostituzione parabrezza camion, sostituzione vetri camion, sostituzione cristalli camion, riparazione cristalli camion, <span id="more-157"></span>vendita vetri auto, vendita vetri camion, vendita parabrezza auto, vendita parabrezza camion, vetro anteriore auto per le seguenti marche di veicoli:</p>
<p>ALFA ROMEO – AUDI – BMW – ABARTH – AC – AIXAM – ALPINA-BMW – ASTON MARTIN – AUSTIN ROVER &#8211; AUTOBIANCHI<br />
BENTLEY – BUICK &#8211; CADILLAC &#8211; CASALINI – CATERHAM – CHATENET – CHEVROLET – CHRYSLER – CITROEN – CORVETTE<br />
DACIA – DAEWOO &#8211; DAIHATSU – DODGE – DR – FERRARI – FIAT – FORD – GREAT WALL MOTOR – GRECAV – HONDA<br />
HUMMER – HYUNDAI – INFINITI – INNOCENTI – ISUZU – ITALCAR – JAGUAR &#8211; JDM – JEEP – KIA &#8211; LADA – LAMBORGHINI<br />
LANCIA – LAND ROVER – LEXUS – LIGIER – LOTUS – MAHINDRA – MASERATI – MAZDA – MERCEDES – META &#8211; MG<br />
MICROCAR – MINI – MITSUBISHI – MOKE – MORGAN – NISSAN – OPEL – PANTHER – PEUGEOT – PONTIAC – PORSCHE<br />
RENAULT – ROLLS ROYCE – ROVER – SAAB – SEAT – SHUANGHUAN – SKODA – SMART – SSANGYONG &#8211; SUBARU – SUZUKI<br />
TASSO &#8211; TATA – TOYOTA – TVR – VOLVO &#8211; VOLKSWAGEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/11/toscana-firenze-cristalli-auto-sostituzione-e-riparazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto, Cristalli: Riparazione Parabrezza</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-cristalli-riparazione-parabrezza/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-cristalli-riparazione-parabrezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSTITUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[corsano]]></category>
		<category><![CDATA[corsanoglass]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Parabrezza]]></category>
		<category><![CDATA[resina]]></category>
		<category><![CDATA[Riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione cristalli]]></category>
		<category><![CDATA[scheggiatura]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione cristalli]]></category>
		<category><![CDATA[speedglass]]></category>
		<category><![CDATA[vetri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[E’ fattibile se la scheggiatura o l’incrinatura non è più grande di una moneta da 2 Euro. La Riparazione del Parabrezza o del “Vetro Anteriore Auto” viene effettuata in soli 20 minuti inserendo la nostra resina speciale all’interno della parte danneggiata, in modo da ricompattare il tutto. La riparazione è un intervento eseguito a regola d’arte, rapido e soprattutto economico! La SPEED Glass informa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img style="font-size: 20px;" title="diametro-riparazione-vetri" src="http://www.speedglass.it/wp-content/uploads/2010/10/diametro-riparazione-vetri-e1289924941270.jpg" alt="" width="450" height="198" /></h1>
<p><strong>E’ fattibile se la scheggiatura o l’incrinatura non è più grande di una moneta da 2 Euro.</strong><a href="http://www.speedglass.it/wp-content/uploads/2010/12/2euro_grande.jpg"><img title="SPEED Glass 2 Euro" src="http://www.speedglass.it/wp-content/uploads/2010/12/2euro_grande-150x150.jpg" alt="" width="78" height="75" /></a></p>
<p>La Riparazione del Parabrezza o del “Vetro Anteriore Auto” viene effettuata <strong>in soli 20 minuti</strong> inserendo la nostra resina speciale all’interno della parte danneggiata, in modo da ricompattare il tutto. La riparazione è un intervento eseguito a regola d’arte, rapido e soprattutto economico!</p>
<p>La <strong><em>SPEED </em>Glass</strong> informa che, essendo già rotto il vetro su cui si procede con la riparazione, c’è una minima probabilità che la crepa si allunghi, in particolari condizioni di sbalzo climatico o sollecitazioni, e che rimanga visibile il segno. In ogni caso il vetro riparato con la resina speciale ritorna sicuro come prima, cosa più importante per garantire la circolazione in piena sicurezza.</p>
<p><strong>N.B – </strong>Qualora la scheggiatura o l’incrinatura da noi riparata nell’arco di 5 anni si dovesse riaprire, l’importo a noi versato sarà scalato dall’eventuale sostituzione del vetro, quindi è come aver messo i soldi in banca!</p>
<p>FONTE: SPEEDGLASS</p>
<p>Per informazioni:</p>
<p><img title="autocarcorsano_new" src="http://www2.autocarrozzeriacorsano.it/wp-content/uploads/autocarcorsano_new-150x150.jpg" alt="" width="82" height="82" /></p>
<p><strong>ALLESTIMENTI CORSANO</strong><br />
Via C. Lorenzini, 13/7<br />
50127 Firenze<br />
cell: 333 4050375</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-cristalli-riparazione-parabrezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto, Attenzione al vetro rotto o scheggiato: Sanzioni e punti decurtati patente</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-attenzione-al-vetro-rotto-o-scheggiato-sanzioni-e-punti-decurtati-patente/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-attenzione-al-vetro-rotto-o-scheggiato-sanzioni-e-punti-decurtati-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Dobbiamo ricordare che circolare con il vetro rotto , oltre a essere un pericolo per noi e per gli altri, è anche un’ infrazione del codice della strada quindi soggetta a salate multe: ecco perché un parabrezza rotto deve essere sostituito al più presto. Il parabrezza dell’auto è crepato o anche solo scheggiato? Non passerà la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/sostituz_vetro_200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-97" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 9px;" title="sostituz_vetro_200" src="http://www.corsanoglass.it/wp-content/uploads/sostituz_vetro_200.jpg" alt="" width="119" height="120" /></a>Dobbiamo ricordare che circolare con il vetro rotto , oltre a essere un pericolo per noi e per gli altri, è anche un’ infrazione del codice della strada quindi soggetta a salate multe: ecco perché un parabrezza rotto deve essere sostituito al più presto.</p>
<p>Il parabrezza dell’auto è crepato o anche solo scheggiato?</p>
<p>Non passerà la “revisione”, lo sapevate?</p>
<p>Pensateci per tempo.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>FONTE: SPEEDGLASS.IT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/11/auto-attenzione-al-vetro-rotto-o-scheggiato-sanzioni-e-punti-decurtati-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARABREZZA ROTTO ? PER CHI CIRCOLA CI SONO SANZIONI</title>
		<link>http://www.corsanoglass.it/2011/11/parabrezza-rotto-per-chi-circola-ci-sono-sanzioni/</link>
		<comments>http://www.corsanoglass.it/2011/11/parabrezza-rotto-per-chi-circola-ci-sono-sanzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TRASPORTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsanoglass.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ART.79 comma 1 del CDS La violazione che si configura è sanzionata dal comma 4 dello stesso articolo ovvero: ” I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza…( questo il precetto generale della norma)..”. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART.79 comma 1 del CDS<br />
La violazione che si configura è sanzionata dal comma 4 dello stesso articolo ovvero: ” I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza…( questo il precetto generale della norma)..”. <span id="more-69"></span>Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 71.00</p>
<p>FONTE: SPEEDGLASS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corsanoglass.it/2011/11/parabrezza-rotto-per-chi-circola-ci-sono-sanzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

